
タランドゥス産卵データ ’23シーズン
タランドゥスの産卵データ23年シーズン版です。 ボトル・菌床をメインに産卵数を比べていき、1卵あたりの費用を割り出してコスパを導き出して行きたいと思います。
穿孔期間 | 産卵床 | 容器 | 値段 | 採卵数 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
〜8月21日 | カワラボトル | 1400cc | 約600円 | 11卵+1匹 | 約50円/匹 |
穿孔期間 | 産卵床 | 容器 | 値段 | 採卵数 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
個人運営だから実現できる日本一安いカブトムシ・クワガタショップ
タランドゥスの産卵データ23年シーズン版です。 ボトル・菌床をメインに産卵数を比べていき、1卵あたりの費用を割り出してコスパを導き出して行きたいと思います。
穿孔期間 | 産卵床 | 容器 | 値段 | 採卵数 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
〜8月21日 | カワラボトル | 1400cc | 約600円 | 11卵+1匹 | 約50円/匹 |
穿孔期間 | 産卵床 | 容器 | 値段 | 採卵数 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
当ショップで取り扱っている生体の動画です。他にも色んな遊びをやっているので是非ご覧ください。